Dabisko mežu biotopu (DMB) ķērpju sugu pārskats
Tabulā apkopotas visas dabisko meža biotopu indikatorsugas (IS) un dabisko meža biotopu specifiskās sugas (SBS), kas izriet no trīs avotiem:
-Mežaudžu atslēgas biotopu rokasgrāmata;
-Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata (2. izdevums);
-Īpaši aizsargājamās un reti sastopamās ķērpju sugas Latvijā;
-Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem.
! Jāņem vērā, ka kopš sugu saraksta sastādīšanas, ir mainījušās un pieaugušas zināšanas par daudzu ķērpju sugu izplatību Latvijā, līdz ar to, sarakstu būtu vēlams aktualizēt. Svarīgi - nedrīkst pieņemt, ka visas sarakstā iekļautās indikatorsugas ir biežāk sastopamas (attiecīgi - mazvērtīgākas), nekā specifiskās sugas un otrādi.
![]() | SPECIFISKĀS SUGAS | ~46 | ![]() | INDIKATORSUGAS | 21 |
| Latīniskais nosaukums | Latviskais nosaukums | Latīniskais nosaukums | Latviskais nosaukums | |
| Acolium sessile syn. Cyphelium sessile | sēdošā cifēlija (sēdošā akolija) | Acrocordia gemmata | pumpurainā akrokordija | |
| Arthonia arthonioides* | artonijveida artonija | Arthonia spadicea | kastaņbrūnā artonija | |
| Alectoria sarmentosa* | atvasainā alektorija | Arthonia vinosa | vīnkrāsas artonija | |
| Arthonia byssacea* | sīkpunktainā artonija | Bacidia rubella | iesarkanā bacīdija | |
| Arthonia cinereopruinosa | pelnupelēkā artonija | Chaenotheca brachypoda | īskājainā henotēka | |
| Arthonia cinnabarina | cinobrsarkanā artonija | Diplotomma alboatrum syn. Buellia alboatra | melnraibā diplotomma | |
| Bacidia rosella* | bālā bacīdija | Felipes leucopellaeus syn. Arthonia leucopellaea | kaķpēdiņu artonija | |
| Bactrospora spp.* | baktrosporas | Flavoparmelia caperata | krokainā flavoparmēlija | |
| Biatora vernalis syn. Biatora sphaeroides* | pavasara biatora | Graphis scripta s.lat | rakstu ķērpis | |
| Bryoria bicolor* | divkrāsainā briorija | Hertelidea botryosa syn. Lecidea botryosa | ķekariņu hertelideja | |
| Calicium adspersum* | apsarmotā kalīcija | Hypocenomyce friesii | Frīza hipocenomice | |
| Caloplaca lucifuga | spīdīgā kaloplaka | Hypogymnia farinacea | miltainā hipogimnija | |
| Cetrelia spp.* | cetrēlijas | Icmadophila ericetorum | virsāja ikmadofila | |
| Chaenotheca chlorella* | zaļganā henoteka | Lecanactis abietina | baltegļu lekanaktis | |
| Chaenotheca gracilenta | slaidā henotēka | Mycoblastus sanguinarius* | asinssārtais mikoblasts | |
| Chaenotheca phaeocephala* | brūngalvainā henoteka | Peltigera collina | pakalnu peltīgera | |
| Cladonia foliacea* | lapveida kladonija | Pleurosticta acetabulum | kausveida pleirostikta | |
| Cladonia parasitica* | parazītiskā kladonija | Pertusaria flavida | dzeltenīgā pertuzārija | |
| Cliostomum corrugatum | dzeltenīgā kliostoma | Pertusaria hemisphaerica | puslodes pertuzārija | |
| Collema spp.* | kolēmas | Pertusaria pertusa* | caurumainā pertuzārija | |
| Cystocoleus ebeneus | melnā cistokoleja | Phlyctis agelaea | kārpiņu fliktis | |
| Evernia divaricata* | izplestā evernija | |||
| Evernia mesomorpha | vidējā evernija | |||
| Gyalecta ulmi* | gobu gialekta | |||
| Hypogymnia vittata* | lentveida hipogimnija | |||
| Lecanographa amylacea syn. Buellia violaceofusca | violetbrūnā buellija | |||
| Leptogium cyanescens* | zilganā leptogija | |||
| Leptogium saturninum* | piesātinātā leptogija | |||
| Lobaria pulmonaria | parastais plaušķērpis | |||
| Lobaria scrobiculata* | dobumainais plaušķērpis | |||
| Menegazzia terebrata* | caurumainā menegacija | |||
| Nephroma spp.* | nefromas | |||
| Opegrapha vermicellifera* | izlocītā opegrafa | |||
| Parmeliella triptophylla* | koraļļveida parmeliella | |||
| Parmelina tiliacea* | liepu parmelīna | |||
| Ramalina thrausta* | trauslā ramalīna | |||
| Ricasolia amplissima syn. Lobaria amplissima | plašā rikasolija (plašais plaušķērpis) | |||
| Sclerophora spp.* | skleroforas | |||
| Scytinium lichenoides* syn. Leptogium lichenoides | parastā scitīnija (ķērpjveida leptogija) | |||
| Thelotrema lepadinum* | zvīņainā telotrēma | |||
| Usnea florida | dāsnā usneja |
SUGU APRAKSTOS IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI
![]() | Dabisku meža biotopu specifiskā suga |
![]() | Dabisku meža biotopu indikatorsuga |
![]() | Īpaši aizsargājama suga. Atbilstoši 2000.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.396 " Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" |
Īpaši aizsargājama suga, kuras aizsardzībai var dibināt mikroliegumu. Atbilstoši 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" | |
![]() | Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā: sugas, kurām draud iznīkšana, to turpmāka pastāvēšana nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas |
![]() | Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā: retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet tās sastopamas tik nelielā skaitā vai pēc platības tik ierobežotās teritorijās, ka tās var ātri iznīkt |
![]() | Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā: sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās vairākus gadus vai nu dabisku cēloņu dēļ vai cilvēka darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru ietekmē |
![]() | Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 4. kategorijā: nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ nevar precīzi novērtēt to pašreizējo stāvokli |
![]() | LC (Least Concern) – droša suga (suga, kuras indivīdi savvaļā joprojām ir daudz un tā nav kvalificējama kā apdraudēta, gandrīz apdraudēta vai tāda, kas atkarīga no saglabāšanas pasākumiem; novērtēta ar zemāku izzušanas risku) |
![]() | NT (Near Threatened) – gandrīz apdraudēta suga |
![]() | VU (Vulnerable) – jutīga suga (suga, kurai draud izmiršana, ja vien neuzlabojas apstākļi, kuru dēļ tās izdzīvošana un vairošanās ir apdraudēta. Neaizsargātību galvenokārt izraisa dzīvotņu zudums vai mājvietas iznīcināšana) |
![]() | EN (Endangered) – stipri apdraudēta suga (savvaļā pastāv ļoti augsts izmiršanas risks) |
![]() | CR (Critically Endangered) – kritiski apdraudēta suga (savvaļā pastāv ārkārtīgi liels izzušanas risks) |
![]() | EX vai RE (Regionally Extinct) – reģionā izzudusi suga |
![]() | DD (Data Deficient) – suga, par kuru trūkst informācijas, lai novērtētu aizsardzībasstatusu |















